û¼Ò³âȰµ¿¿Â¶óÀÎÁ¢¼ö
¾ðÅÃÆ® ½Ç³» üÀ°È°µ¿ ½Ã¹ü¿î¿µ Âü°¡ÀÚ ¸ðÁý(Áßµî) 1Â÷ 2/27(Åä) 13:30~14:30
½Åû±â°£ | 2021-02-09 ~ 2021-02-26 |
±³À°±â°£ | 2021-02-27 ~ 2021-02-27 |
±³À°½Ã°£ | 13:30 ~ 14:30 (Åä¿äÀÏ) |
¼ö°´ë»ó | Áßµî |
±³À°Àå¼Ò | |
Âü °¡ ºñ | ¹«·á |
Á¤¿ø/½Åû/´ë±â[¼±Âø¼ø] | 20/15/0 |
û¼Ò³âȰµ¿¿Â¶óÀÎÁ¢¼ö
¾ðÅÃÆ® ½Ç³» üÀ°È°µ¿ ½Ã¹ü¿î¿µ Âü°¡ÀÚ ¸ðÁý (°íµî) 2Â÷ 2/27(Åä) 14:40~15:40
½Åû±â°£ | 2021-02-09 ~ 2021-02-26 |
±³À°±â°£ | 2021-02-27 ~ 2021-02-27 |
±³À°½Ã°£ | 14:40 ~ 15:40 (Åä¿äÀÏ) |
¼ö°´ë»ó | °íµî |
±³À°Àå¼Ò | |
Âü °¡ ºñ | ¹«·á |
Á¤¿ø/½Åû/´ë±â[¼±Âø¼ø] | 20/12/0 |
û¼Ò³âȰµ¿¿Â¶óÀÎÁ¢¼ö
¿ª»çÄ·ÆäÀÎ
½Åû±â°£ | 2021-01-18 ~ 2021-01-19 |
±³À°±â°£ | 2021-01-20 ~ 2021-01-20 |
±³À°½Ã°£ | 11:00 ~ 13:00 (¼ö¿äÀÏ) |
¼ö°´ë»ó | Ãʵî |
±³À°Àå¼Ò | ¹«·á |
Âü °¡ ºñ | ¹«·á |
Á¤¿ø/½Åû/´ë±â[¼±Âø¼ø] | 20/20/0 |
¸¶°¨
û¼Ò³âȰµ¿¿Â¶óÀÎÁ¢¼ö
¼ÒÅë°øÀÛ¼Ò 3¿ù »çÀü ÀÌ¿ë ¿¹¾à
½Åû±â°£ | 2021-02-22 ~ 2021-03-30 |
±³À°±â°£ | 2021-03-01 ~ 2021-03-31 |
±³À°½Ã°£ | 13:00 ~ 17:00 (¿ù¿äÀÏ) |
¼ö°´ë»ó | û¼Ò³â |
±³À°Àå¼Ò | |
Âü °¡ ºñ | ¹«·á |
Á¤¿ø/½Åû/´ë±â[¼±Âø¼ø] | 100/0/0 |